华夏国证半导体芯片etf联接a基金_华夏国证半导体芯片etf联接a基金

李生 百科小知识 3622 次浏览 评论已关闭

华夏国证半导体芯片etf联接a基金金融界2024年2月22日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7525元,增长1.58%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名1932|2276;近6个月收益率-13.10%,同类排名1412|2046。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国证后面会介绍。

ˇ^ˇ

华夏国证半导体芯片etf联接a基金怎么样金融界2024年2月21日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7408元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-3.05%,同类排名1570|1922;近6个月收益率-13.34%,同类排名1154|1717。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国等我继续说。

华夏国证半导体芯片etf联接a如何金融界2024年2月20日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7384元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.36%,同类排名1990|2486;近6个月收益率-14.57%,同类排名1439|2234。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国后面会介绍。

ˇ△ˇ

华夏国证半导体芯片etf联接a怎么样金融界2024年2月19日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7432元,增长2.26%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名2008|2596;近6个月收益率-14.01%,同类排名1424|2330。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国小发猫。

华夏国证半导体芯片etf联接基金金融界2024年2月8日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7268元,增长2.96%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名1919|2400;近6个月收益率-22.53%,同类排名1651|2149。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国证等我继续说。

华夏国证半导体芯片ETF联接金融界2024年2月7日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7059元,增长1.20%。该基金近1个月收益率-11.54%,同类排名1962|2315;近6个月收益率-25.05%,同类排名1640|2083。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国还有呢?

华夏国证半导体芯片etf联接a怎样金融界2024年2月6日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.6975元,增长6.23%。该基金近1个月收益率-12.59%,同类排名1366|1707;近6个月收益率-26.43%,同类排名1138|1513。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国是什么。

华夏国证半导体芯片etf联接怎么样金融界2024年2月5日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.6566元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-17.72%,同类排名2086|2657;近6个月收益率-30.75%,同类排名1811|2387。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国小发猫。

金融界2024年2月2日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.6600元,下跌3.35%。该基金近1个月收益率-21.18%,同类排名1931|2223;近6个月收益率-30.61%,同类排名1676|1996。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国等会说。

∪△∪

金融界2024年2月1日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.6829元,增长1.13%。该基金近1个月收益率-19.86%,同类排名2019|2280;近6个月收益率-28.11%,同类排名1670|2058。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国等会说。